行業(yè)動態(tài)
部分建材產(chǎn)品被列入《全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄》
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團市場監(jiān)管局(廳、委):
為貫徹落實《質(zhì)量發(fā)展綱要(2011-2020年)》關(guān)于“制定實施國家重點監(jiān)管產(chǎn)品目錄”的要求,市場監(jiān)管總局在總結(jié)《全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2019年版)》實施經(jīng)驗,綜合分析監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可、風險監(jiān)測、執(zhí)法打假、國內(nèi)召回通報、網(wǎng)絡(luò)輿情報道等數(shù)據(jù),并征集相關(guān)單位意見的基礎(chǔ)上,認真分析研究防范疫情工作中反映出的新問題,堅持問題導向,聚焦監(jiān)督抽查合格率低、各方面反映問題較為突出、涉及重大質(zhì)量安全或國家有關(guān)政策文件要求重點監(jiān)管的工業(yè)產(chǎn)品,制定了《全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2020年版)》(以下簡稱《目錄》)?,F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、結(jié)合實際進一步突出監(jiān)管重點各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團市場監(jiān)管局(廳、委)要在貫徹執(zhí)行《目錄》的基礎(chǔ)上,結(jié)合本區(qū)域監(jiān)管、技術(shù)保障能力等實際情況,組織專家論證,進一步研究制定本轄區(qū)重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄,基層市場監(jiān)管部門要突出抓好流通領(lǐng)域重點產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。
二、加強安全評估要充分運用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段,從日常監(jiān)管、檢驗檢測、召回通報、投訴舉報等渠道,廣泛采集產(chǎn)品質(zhì)量安全數(shù)據(jù),加強質(zhì)量安全形勢分析研判,找準找實質(zhì)量安全問題,推動實現(xiàn)精準監(jiān)管。
三、加強分類監(jiān)管在安全評估基礎(chǔ)上,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險高低,分類采取加強監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可、執(zhí)法打假、認證認可、風險監(jiān)測、缺陷產(chǎn)品召回等措施。特別是針對風險高、已出現(xiàn)區(qū)域性或行業(yè)性質(zhì)量安全問題苗頭的產(chǎn)品,要及時開展專項整治,多措并舉、綜合施策、嚴控險情。
四、加強動態(tài)調(diào)整各地市場監(jiān)管部門要組織專家對產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進行跟蹤評估,根據(jù)風險評估結(jié)果對重點監(jiān)管的產(chǎn)品目錄進行動態(tài)調(diào)整。
市場監(jiān)管總局2020年3月14日全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2020年版)
| 序號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 文教體育用品 | 運動頭盔 |
| 2 | 文教體育用品 | 健身器材 |
| 3 | 文教體育用品 | 輪滑(鞋) |
| 4 | 文教體育用品 | 激光筆 |
| 5 | 文教體育用品 | 碎紙機 |
| 6 | 文教體育用品 | 電動滑板車 |
| 7 | 文教體育用品 | 電動平衡車 |
| 8 | 家用電器及電器附件 | 織物蒸汽機 |
| 9 | 家用電器及電器附件 | 電餅鐺 |
| 10 | 家用電器及電器附件 | 煮蛋器 |
| 11 | 家用電器及電器附件 | 洗碗機 |
| 12 | 家用電器及電器附件 | 電火鍋 |
| 13 | 家用電器及電器附件 | 電壓力鍋 |
| 14 | 家用電器及電器附件 | 教育機器人 |
| 15 | 家用電器及電器附件 | 監(jiān)視器 |
| 16 | 家用電器及電器附件 | 液晶顯示器 |
| 17 | 家用電器及電器附件 | 房間空氣調(diào)節(jié)器 |
| 18 | 家用電器及電器附件 | 家用電冰箱和食品冷凍箱 |
| 19 | 家用電器及電器附件 | 家用消毒碗柜 |
| 20 | 家用電器及電器附件 | 電烤箱及烘烤器具 |
| 21 | 家用電器及電器附件 | 家用電動洗衣機 |
| 22 | 家用電器及電器附件 | 家用衣物干燥機 |
| 23 | 家用電器及電器附件 | 電熱毯 |
| 24 | 家用電器及電器附件 | 電風扇 |
| 25 | 家用電器及電器附件 | 吸油煙機 |
| 26 | 家用電器及電器附件 | 空氣濕度調(diào)節(jié)裝置 |
| 27 | 家用電器及電器附件 | 足浴盆 |
| 28 | 家用電器及電器附件 | 電熱水器(含小廚寶) |
| 29 | 家用電器及電器附件 | 電水壺 |
| 30 | 家用電器及電器附件 | 熱泵熱水機(器) |
| 31 | 家用電器及電器附件 | 空氣凈化器 |
| 32 | 家用電器及電器附件 | 電熱取暖器具 |
| 33 | 家用電器及電器附件 | 電磁灶 |
| 34 | 家用電器及電器附件 | 皮膚和毛發(fā)護理器具(帶電加熱元件) |
| 35 | 家用電器及電器附件 | 按摩器 |
| 36 | 家用電器及電器附件 | 電動廚房機械 |
| 37 | 家用電器及電器附件 | 電飯煲(自動電飯鍋) |
| 38 | 家用電器及電器附件 | 家用燃氣灶 |
| 39 | 家用電器及電器附件 | 燃氣調(diào)壓器(箱) |
| 40 | 家用電器及電器附件 | 家用燃氣快速熱水器 |
| 41 | 家用電器及電器附件 | 燃氣采暖熱水爐 |
| 42 | 家用電器及電器附件 | 器具開關(guān) |
| 43 | 家用電器及電器附件 | 插頭插座 |
| 44 | 家用電器及電器附件 | 彩色電視機 |
| 45 | 家用電器及電器附件 | 電熱水袋 |
| 46 | 家用電器及電器附件 | 電蚊拍 |
| 47 | 家用電器及電器附件 | 斷路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
| 48 | 家用電器及電器附件 | 電流保護裝置 |
| 49 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 音箱(有源) |
| 50 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 人民幣鑒別儀 |
| 51 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 電視接收機頂盒 |
| 52 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 廣播通信鐵塔及桅桿 |
| 53 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 耳機 |
| 54 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 信息技術(shù)設(shè)備用不間斷電源 |
| 55 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 打印機 |
| 56 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 手持式信息處理設(shè)備 |
| 57 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 集成電路卡及集成電路卡讀寫機 |
| 58 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 廣播電視傳輸設(shè)備 |
| 59 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 筆記本電腦 |
| 60 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 電源適配器 |
| 61 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 路由器 |
| 62 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 充電器 |
| 63 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 蓄電池 |
| 64 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 原電池及原電池組類(非扣式)(干電池) |
| 65 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 鎳鉻、鎳氫、鋰離子充電電池 |
| 66 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 移動電源 |
| 67 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 移動通信手持機(手機) |
| 68 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 虛擬現(xiàn)實(VR)設(shè)備 |
| 69 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 無人機(微型、輕型、小型) |
| 70 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 半導體器件 |
| 71 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 聲頻功率放大器 |
| 72 | 電子及信息技術(shù)產(chǎn)品 | 測量互感器 |
| 73 | 老年人用品 | 坐便椅 |
| 74 | 老年人用品 | 老視成鏡 |
| 75 | 兒童用品 | 兒童游泳圈 |
| 76 | 兒童用品 | 兒童電話手表 |
| 77 | 兒童用品 | 兒童漆 |
| 78 | 兒童用品 | 兒童餐具 |
| 79 | 兒童用品 | 學生書包 |
| 80 | 兒童用品 | 學生文具 |
| 81 | 兒童用品 | 童車 |
| 82 | 兒童用品 | 玩具 |
| 83 | 兒童用品 | 機動車兒童乘員用約束系統(tǒng) |
| 84 | 兒童用品 | 兒童家具 |
| 85 | 兒童用品 | 兒童及嬰幼兒服裝 |
| 86 | 兒童用品 | 兒童鞋 |
| 87 | 兒童用品 | 中小學生校服 |
| 88 | 兒童用品 | 兒童首飾 |
| 89 | 兒童用品 | 安撫奶嘴 |
| 90 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 防盜保險柜(箱) |
| 91 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 磚瓦及建筑砌塊 |
| 92 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 壁紙 |
| 93 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 沙發(fā) |
| 94 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 彈簧床墊 |
| 95 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 棕床墊 |
| 96 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 家用不銹鋼水槽 |
| 97 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 辦公椅 |
| 98 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 普通照明用自鎮(zhèn)流LED燈 |
| 99 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 固定式燈具 |
| 100 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 可移式燈具 |
| 101 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 防盜安全門 |
| 102 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 建筑用絕緣電工套管 |
| 103 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 鋁合金建筑型材 |
| 104 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 人造板(細木工板、纖維板、刨花板、膠合板、浸漬膠膜紙飾面人造板) |
| 105 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 實木復合地板 |
| 106 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 浸漬紙層壓木質(zhì)地板 |
| 107 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 普通紙面石膏板 |
| 108 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 內(nèi)墻涂料 |
| 109 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 外墻涂料 |
| 110 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 防水涂料 |
| 111 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 地坪涂裝材料 |
| 112 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 采暖散熱器 |
| 113 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛(wèi)生潔具 |
| 114 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 坐便器 |
| 115 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 淋浴用花灑 |
| 116 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛(wèi)生設(shè)備用軟管、排水配件 |
| 117 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 民用閥門、水嘴 |
| 118 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 鎖具 |
| 119 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 電子門鎖(智能門鎖) |
| 120 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 淋浴房玻璃 |
| 121 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 塑料草坪 |
| 122 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 陶瓷磚 |
| 123 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 泳衣 |
| 124 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 鞋靴 |
| 125 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 蠶絲被 |
| 126 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 床上用品 |
| 127 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 針織品 |
| 128 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 毛皮服裝及附件 |
| 129 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 泳裝 |
| 130 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 大衣、西服 |
| 131 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 休閑服 |
| 132 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 女式內(nèi)衣 |
| 133 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 沖鋒衣 |
| 134 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 羽絨制品(羽絨服、羽絨被) |
| 135 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 救生衣 |
| 136 | 日用化學制品及衛(wèi)生用品 | 家居清潔劑(廚房清洗劑、衛(wèi)生間清洗劑、居室清洗劑) |
| 137 | 日用化學制品及衛(wèi)生用品 | 洗衣粉、洗滌劑 |
| 138 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 車載充電器 |
| 139 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 行車記錄儀 |
| 140 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 摩托車乘員頭盔 |
| 141 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 機動車制動液 |
| 142 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車用制動器襯片 |
| 143 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車、摩托車的其他零部件和附件(包括汽車內(nèi)飾材料、汽車制動軟管、汽車防飛濺裝置等) |
| 144 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動自行車 |
| 145 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 自行車 |
| 146 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動汽車、電動自行車用動力電池 |
| 147 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動汽車充電樁(含電動汽車用充電延長線) |
| 148 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動自行車充電器 |
| 149 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 機動車成年乘員用安全帶 |
| 150 | 交通用具及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車輪胎 |
| 151 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備 |
| 152 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 工業(yè)和商用電動食品加工設(shè)備 |
| 153 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 食品接觸用塑料制品 |
| 154 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 食品接觸用紙制品 |
| 155 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 食品接觸用玻璃制品 |
| 156 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 食品接觸用金屬制品 |
| 157 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 餐具洗滌劑 |
| 158 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 壓力鍋 |
| 159 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 一次性竹木筷 |
| 160 | 日用雜品 | 旅行箱包(包括背提包) |
| 161 | 日用雜品 | 貴金屬首飾及制品 |
| 162 | 日用雜品 | 眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 |
| 163 | 日用雜品 | 牙刷、電動牙刷 |
| 164 | 日用雜品 | 煙花爆竹 |
| 165 | 日用雜品 | 殘疾人輔助器具(非醫(yī)療器械類) |
| 166 | 日用雜品 | 打火機 |
| 167 | 日用雜品 | 傘(雨傘、遮陽傘、睛雨傘、兒童傘) |
| 168 | 日用雜品 | 超薄塑料購物袋(厚度小于0.025毫米) |
| 169 | 日用雜品 | 非醫(yī)用隨棄式口罩 |
| 170 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 防火構(gòu)件產(chǎn)品 |
| 171 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 木質(zhì)吸音板和外墻保溫材料 |
| 172 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) |
| 173 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 橡膠軟管和軟管組合件 |
| 174 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 緊固件 |
| 175 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 塑料機械 |
| 176 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 工業(yè)機器人 |
| 177 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 諧波減速器 |
| 178 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 齒輪 |
| 179 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 加油機 |
| 180 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 安全玻璃(夾層安全玻璃、鋼化安全玻璃) |
| 181 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 聚氯乙烯(PVC)建筑型材 |
| 182 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 聚乙烯(PE)管材 |
| 183 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料 |
| 184 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 耐火材料(鎂碳磚) |
| 185 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 水泥 |
| 186 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 公路橋梁支座 |
| 187 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 建筑防水卷材 |
| 188 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 建筑鋼管腳手架扣件 |
| 189 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 |
| 190 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 熱軋光圓鋼筋 |
| 191 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 冷軋帶肋鋼筋 |
| 192 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 預應力混凝土用鋼材 |
| 193 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 軸承鋼材 |
| 194 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 柴油 |
| 195 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 汽油 |
| 196 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 危險化學品有機類 |
| 197 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 溶解乙炔 |
| 198 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 氯堿 |
| 199 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 危險化學品工業(yè)氣體 |
| 200 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 危險化學品無機類 |
| 201 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 硫酸 |
| 202 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 壓縮、液化氣體 |
| 203 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 碳化鈣(電石) |
| 204 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 染料中間體 |
| 205 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 工業(yè)硝酸 |
| 206 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 液體無水氨 |
| 207 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 化學試劑 |
| 208 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 液化石油氣 |
| 209 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 危險化學品包裝物、容器 |
| 210 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 防偽材料 |
| 211 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 防偽票證 |
| 212 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 摩擦材料 |
| 213 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 非金屬密封制品(板) |
| 214 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 機械密封制品 |
| 215 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 鋼絲繩 |
| 216 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 預應力混凝土枕 |
| 217 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 預應力混凝土鐵路橋簡支梁 |
| 218 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 水工金屬結(jié)構(gòu) |
| 219 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 巖土工程儀器 |
| 220 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 水文儀器 |
| 221 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 輸電線路鐵塔 |
| 222 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電力金具 |
| 223 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 消防水帶 |
| 224 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 滅火器 |
| 225 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 火災報警產(chǎn)品(點型感溫火災報警探測器、點型感煙火災報警探測器、火災報警控制器、可燃氣體探測器) |
| 226 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 呼出氣體酒精含量探測器 |
| 227 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電子計價秤 |
| 228 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 壓力表 |
| 229 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 膜式燃氣表 |
| 230 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 水表 |
| 231 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電能表 |
| 232 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 焦度計 |
| 233 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 泵(不含產(chǎn)業(yè)政策限制類泵產(chǎn)品) |
| 234 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 空氣壓縮機 |
| 235 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 輕小型起重運輸設(shè)備 |
| 236 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 調(diào)度絞車 |
| 237 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 建筑卷揚機 |
| 238 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 港口裝卸機械 |
| 239 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 制冷設(shè)備 |
| 240 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 砂輪 |
| 241 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 抽油泵 |
| 242 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 防噴器及防噴器控制裝置 |
| 243 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 鉆井懸吊工具 |
| 244 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電動機 |
| 245 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 防爆電氣 |
| 246 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 |
| 247 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線組件 |
| 248 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 礦用傳感器 |
| 249 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 特種勞動防護用品 |
| 250 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 超硬磨料及制品 |
| 251 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 燃油清凈增效劑 |
| 252 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 車用尿素水溶液 |
| 253 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 橡膠密封制品 |
| 254 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電力變壓器 |
| 255 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 光伏并網(wǎng)逆變器 |
| 256 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 抽油機 |
| 257 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 抽油桿及其接箍 |
| 258 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 車用防凍液 |
| 259 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 柴油發(fā)動機 |
| 260 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 鋁鈦合金加工產(chǎn)品 |
| 261 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 汽油發(fā)動機 |
| 262 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 農(nóng)用薄膜(厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜) |
| 263 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 機動脫粒機 |
| 264 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 滴灌帶 |
| 265 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 有機肥料 |
| 266 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 復混肥料 |
| 267 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 磷肥 |
| 268 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 聯(lián)合收割機械 |
| 269 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | 潛水電泵 |
查看原文及目錄下載地址:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zljdj/202003/t20200317_313118.html

宁陕县|
永兴县|
磴口县|
福贡县|
西华县|
道孚县|
开阳县|
宁海县|
泗水县|
西盟|
辉县市|
弋阳县|
简阳市|
甘谷县|
合江县|
长宁区|
阜阳市|
正镶白旗|
佛教|
时尚|
中江县|
新建县|
安丘市|
长春市|
体育|
明光市|
凤阳县|
新和县|
通江县|
宿迁市|
富蕴县|
怀宁县|
清徐县|
宜昌市|
武邑县|
太和县|
揭西县|
新宾|
天等县|
太仓市|
同江市|